产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光谱范围 | 360-780nmnm |
---|---|---|---|
光源 | LED | 价格区间 | 5万-10万 |
光学结构 | 无 | 产地类别 | 国产 |
仪器类型 | 台式 | 产物种类 | 分光测色仪 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 | 波长间隔 | 10nm |
测定范围 | 0-200% |
NeoColor 995液体透射色度仪产物概述
•超过30种色度指标,包括铂钴指数、加德纳、赛波特、中国、美国、欧洲药典标准等;
•采用智能零点校准,确保△贰*补产≤0.01的精确测量;
•最小液体添加量降低到1尘濒,标配10尘尘和50尘尘比色皿,选配33尘尘,100尘尘比色皿;
•测量速度快,单次测量仅需1.5秒;
•恒温样品槽(温度可达90℃)设计确保样品流动性;
•7英寸触摸屏,提供友好的人机交互,仪器可存储超过10万条数据;
NeoColor 995液体透射色度仪技术规格
产物型号 | NeoColor 950 | NeoColor 995 |
测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角),符合CIE No-15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 标准;ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
单机操作 | 支持 | |
积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡LED光源) | |
感应器 | 双光路传感阵列传感器 | |
波长范围 | 360-780nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 5nm | |
测定范围 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1-F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1~B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V4 | |
显示功能 | 药典色号、透射图/数据、色度值、色差值/图、合格/不合格结果、颜色偏向、颜色仿真、历史数据仿真、标准样手动输入、检测报告 | |
测量时间 | ≤1.5秒 | |
测量光程 | 标配:10mm/50mm玻璃比色皿(选配33mm/100mm) | |
颜色空间 | CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, 透射率, Hunter Lab, Munsell, MI, CMYK | |
色差公式 | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔE94, ΔE*02 | |
其他指标 | 药典(中/欧/美)、WI、YI、Tint、同色异谱指数、APHA、Hazen、Pt-Co、Gardner、铁钴指数、Saybolt、ASTM Color、EBC、ICUMSA Color | |
重复性 | 透射率:标准偏差≤0.08% | 透射率:标准偏差≤0.08% |
台间差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加热功能 | 无 | 有 |
加热温度范围 | / | 环境温度至90℃ |
审计追踪 | 有(符合FDA/CFDA要求) | |
特殊功能 | 智能零点校准 | |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | |
存储数据 | ≥10万条 | |
软件支持 | Color QC2 |
产物咨询
微信扫一扫